HRVATSKI TELEKOM
| MJESTO | NAZIV PROJEKTA/TIMA | ČLANOVI TIMA | FAKULTET |
| 1. | GO! | Sven Radić | FERIT Osijek |
| Filip Lešković | FERIT Osijek | ||
| Helena Borzan | FERIT Osijek | ||
| Karlo Kraml | FERIT Osijek | ||
| Marko Ehman | FERIT Osijek | ||
| Fran Josipović | FERIT Osijek | ||
| 2. | PlantGuard Project | Petra Dadić | Prirodoslovno-matematički fakultet, Split |
| Matea Ilišević | Fakultet Organizacije i Informatike, Varaždin | ||
| Petra Kramar | Ekonomski fakultet, Zagreb | ||
| Petar Karoglan | Prirodoslovno-matematički fakultet, Split | ||
| 3. | ErasmusConnect | Maksim Madžar | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb |
| Ian Balen | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb | ||
| Pavle Ergović | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb | ||
| Neven Lukić | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb | ||
| Filip Buljan | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb | ||
| Karlo Vrančić | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb | ||
| 4. | OpeN | Karla Marjan | Ekonomski fakultet, Zagreb |
| Ema Petrić | Ekonomski fakultet, Zagreb | ||
| 5. | Educare | Ignas Mikolaitis | KTU inžinerijos licėjus |
| Matas Širvys | KTU Inžinerijos licėjus | ||
| Pijus Balčaitis | KTU Inžinerijos licėjus | ||
| Jonas Drąsutavičius | KTU Inžinerijos licėjus | ||
| Dominykas Mačiulaitis | KTU Inžinerijos licėjus | ||
| 6. | Eco Tracker Global | Luka Ercegovac | Tehnički fakultet, Pula |
| Lara Martinčević | Tehnički fakultet, Pula | ||
| Matej Abramović | Tehnički fakultet, Pula | ||
| Luka Grubeša | Tehnički fakultet, Pula |
JAMNICA
| MJESTO | NAZIV PROJEKTA/TIMA | ČLANOVI TIMA | FAKULTET |
| 1. | Beverage line: “Journey through Croatia with Jamnica” | Kseniia Zarytska | University of Primorska |
| Anastasiia Munykina | University of Primorska | ||
| Daria Averkova | University of Primorska | ||
| 2. | Pustolovci – Jamnica | Marko Štajduhar | Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula |
| Ivan Horvatić | Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula | ||
| Ivana Jukić | Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula | ||
| Lovro Barić-Pilić | Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula | ||
| Lorena Mutić | Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula | ||
| 3. | Karta uspomena | Jure Taraš | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb |
| 4. | Jamnići | Mia Bertić | Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek |
| Leona Budoš | Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek | ||
| Ivana Džinić | Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek | ||
| Ivana Cikač | Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek | ||
| Adriana Horvat | Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek | ||
| Andrea Brođanac | Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek | ||
| 5. | Slagalice nas spajaju | Tea Buršić | Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek |
| Marta Maleš | Sveučilište u Zadru, studij Menadžmenta | ||
| Luka Prce | Sveučilište u Zadru, studij Sestrinstva | ||
| 6. | Voda++ | Valeria Đakiv | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
| Alan Cvrtila | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Gabrijel Dubić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Alen Adrović | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Lorena Juračić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
RAIFFEISEN BANKA
| MJESTO | NAZIV PROJEKTA/TIMA | ČLANOVI TIMA | FAKULTET |
| 1. | BUDGET BUDDY | Lucija Glavić | Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula |
| Antonija Ćuk | Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula | ||
| Paola Ognjenović | Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula | ||
| Andrea Butković | Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula | ||
| 2. | Economicus – Financijski kompas | Julia Biloš | Ekonomski fakultet, Zagreb |
| Mihael Brusan | Ekonomski fakultet, Zagreb | ||
| 3. | Finance geeks | Franka Ivas | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
| Elena Brebrić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Dorotea Dananić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Lucijana Čančar | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| 4. | Finance Moment | Vedran Draganić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
| Leon Lipovac | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Mario Trošt | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| 5. | Povećanje financijske pismenosti mladih kroz simulator/aplikaciju financijskih i bankarskih usluga | Patrik Šantek | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
| Dino Bali | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Petra Taradi | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Tihana Triplat | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| 6. | LIIFI | Ula Kanduč | University of Ljubljana School of Economics and Business |
E.ON
| MJESTO | NAZIV PROJEKTA/TIMA | ČLANOVI TIMA | FAKULTET |
| 1. | E.ONova | Ana Puljić | Ekonomski fakultet, Osijek |
| Pejo Bosnić | Ekonomski fakultet, Osijek | ||
| 2. | Matrica „malih“ solarnih elektrana za održivu budućnost | Vinko Cestar | Pravni fakultet, Rijeka |
| 3. | RE.on | Korina Sterle | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
| Ema Tomičić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Laura Kunkić | Građevinski fakultet, Zagreb | ||
| Matea Adlašić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Lovro Babić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| 4. | Solaris Invest | Jan Ivančić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
| Fran Sviličić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Karlo Hruškovec | Algebra, Zagreb | ||
| Tomislav Kožul | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb | ||
| 5. | Genexis | Tomislav Vlajčić | Ekonomski fakultet, Zagreb |
| 6. | Solar Guide | Ivan Lalić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
| Vigo Matuka | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Mihael Štefović | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Luka Tomečak | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Mihael Baivić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Jura Džida | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
NOVA TV
| MJESTO | NAZIV PROJEKTA/TIMA | ČLANOVI TIMA | FAKULTET |
| 1. | Emisija Realno | Anamarija Horvat | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
| Mateja Gršeta | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Roberto Mandekić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Franka Jerbić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| 2. | Puls generacije Z | Mia Simić | Ekonomski fakultet Rijeka |
| Lucija Ulčar | Ekonomski fakultet Rijeka | ||
| Ema Tomljanović Barić | Ekonomski fakultet Rijeka | ||
| Franka Zobec | Ekonomski fakultet Rijeka | ||
| 3. | BID – Biraj i Diskutiraj | Lorena Sabljak | Ekonomski fakultet Rijeka |
| Linda Grivičić | Ekonomski fakultet Rijeka | ||
| Nayana Perčić Bahtiri | Ekonomski fakultet Rijeka | ||
| 4. | Društveni mozaik | Amra Ramić | Ekonomski fakultet Rijeka |
| Lea Litović | Ekonomski fakultet Rijeka | ||
| Dorotea Lenčić | Ekonomski fakultet Rijeka | ||
| 5. | EDU-KO?medija | Mihael Barić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
| Borna Božičnik | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Ivan Bezjak | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Valentin Bujdo | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Karla Barišić | Fakultet Organizacija i Informatike Varaždin | ||
| 6. | Quexly | Lorena Markasović | Ekonomski fakultet, Osijek |
| Barbara Posavec | Ekonomski fakultet, Osijek | ||
| Ivona Hostonski | Ekonomski fakultet, Zagreb | ||
| Kristina Skender | Ekonomski fakultet, Osijek | ||
| Dora Matinac | Ekonomski fakultet, Osijek |
ŠKOLSKA KNJIGA
| MJESTO | NAZIV PROJEKTA/TIMA | ČLANOVI TIMA | FAKULTET |
| 1. | Book application – Lectio | Tomislav Kovačević | FERIT Osijek |
| Gabriel Veselovac | FERIT Osijek | ||
| Filip Cica | FERIT Osijek | ||
| 2. | MindUp | Petra Tončić | Filozofski fakultet, Rijeka |
| Roberta Smilović | Filozofski fakultet, Rijeka | ||
| Magdalena Mihaljević | Filozofski fakultet, Rijeka | ||
| 3. | READING REVOLUTION – UMB SURVIVOR STUDENTS | Martin Francisty | Matej Bel Univesity, Banská Bystrica |
| Mária Alexandra Sitárčiková | Matej Bel Univesity, Banská Bystrica | ||
| Valeriia Tertyshnik | Matej Bel Univesity, Banská Bystrica | ||
| Richard Povalač | Matej Bel Univesity, Banská Bystrica | ||
| 4. | bAck-to-baZics | Tammy Low Ying Shan | Imperial College London |
| Bjorn Lee Yu Xuan | Imperial College London | ||
| Owen Wijaya | Imperial College London | ||
| 5. | ChapterOne | Leonarda Ferk | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
| Jan Vrščak | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Rea Sobošćan | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Pavel Folnović | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| 6. | Knjigoljupci | Tihana Vusić | Ekonomski fakultet, Zagreb |
| Marin Mašić | Ekonomski fakultet, Zagreb | ||
| Nina Tomaševski | Ekonomski fakultet, Zagreb | ||
| Hana Žimbrek | Ekonomski fakultet, Zagreb | ||
| Antonija Kljajić | Ekonomski fakultet, Zagreb | ||
| Ivona Vareškić | Ekonomski fakultet, Zagreb |
POLIKLINIKA SINTEZA
| MJESTO | NAZIV PROJEKTA/TIMA | ČLANOVI TIMA | FAKULTET |
| 1. | Health+ | Clare Mustapha | University College Dublin |
| Laksh Sharma | University College Dublin | ||
| Chahat Goel | University College Dublin | ||
| Junjie Zhou | University College Dublin | ||
| Abhay Velayudhan | University College Dublin | ||
| 2. | MedSync | Jan Ivančić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
| Fran Sviličić | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin | ||
| Karlo Hruškovec | Algebra, Zagreb | ||
| Tomislav Kožul | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb | ||
| 3. | Fluenta Care | Nina Kalin | Grafički fakultet, Zagreb |
| Marcela Zelenika | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | ||
| Antea Aljinović | Grafički fakultet, Zagreb | ||
| 4. | AIRecover | Helena Mayerhoffer | Zdravstveno veleučilište, Zagreb |
| Antea Martić | Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka | ||
| Paulo Tolić | Medicinski fakultet, Zagreb | ||
| 5. | Projekt MI | Antonia Sudaš | Ekonomski fakultet, Zagreb |
| Mihaela Zvonar | Ekonomski fakultet, Zagreb | ||
| Vanja Živčić | Ekonomski fakultet, Zagreb | ||
| Korina Strukan | Ekonomski fakultet, Zagreb | ||
| Matea Rudar | Ekonomski fakultet, Zagreb |